Eigenschaft | Einheit | Methode | Protect 55 |
Protect 70 |
Protect 90 |
---|---|---|---|---|---|
Härte | Shore A | DIN ISO7619-1 | 55 | 70 | 90 |
Zugfestigkeit | N/mm² | DIN 53504 | 41 | 52 | 58 |
Reißdehnung | % | DIN 53504 | 700 | 605 | 580 |
Reißfestigkeit | N/mm | DIN ISO 34-1,B | 35 | 43 | 65 |
Abrasion | mg | DIN ISO 4649-A | 40 | 42 | 59 |
Rückprallelastizität | % | DIN 53512 | 64 | 63 | - |
Dichte | g/cm³ | DIN EN ISO 1183-1,A | >1 | >1 | >1 |
DVR (72h/23°/30min) | % | DIN ISO 815 | 15 | 12 | 13 |
DVR (24h/70°/30min) | % | DIN ISO 815 | 69 | 56 | 31 |
Die Standardgröße beträgt 1.400x10.000mm und die Standardfarbe ist Rot. Falls Sie Sonderwünsche haben, teilen Sie uns diese bitte in Ihrer Nachricht mit.
Platten in 90 Shore A mit einer Stärke > 10mm werden in der Abmessung 1.400 x 2.000mm gefertigt.